| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | Publi-info | | Le SMS et WhatsApp au Service du Savoir. | | Le partage de connaissances n'a pas de frontières. Superprof en est la preuve. Sa mission : mettre en relation des professeurs et des élèves dans le monde entier. Déjà implanté dans 42 pays, Superprof a choisi la solution de messaging de CM.com pour communiquer avec des millions de professeurs à l'international via SMS et WhatsApp Business. L'objectif : réduire le temps de réponse et améliorer l'expérience des élèves. | En savoir plus | | | | Le partage de connaissances n'a pas de frontières. Superprof en est la preuve. Sa mission : mettre en relation des professeurs et des élèves dans le monde entier. Déjà implanté dans 42 pays, Superprof a choisi la solution de messaging de CM.com pour communiquer avec des millions de professeurs à l'international via SMS et WhatsApp Business. L'objectif : réduire le temps de réponse et améliorer l'expérience des élèves. | En savoir plus | | | | |
| |
| | | | Dans les médias à la Une cette semaine : le groupe Les Echos - Le Parisien regroupe deux de ses filiales, Disney+ mise sur la production française, Salto est en route vers une [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | L'influence, en proie à trop de clichés ? C'est le sentiment d'Aurélie Siou, directrice Influence & Relations Publics de Cision France, à l'origine d'un livre qui recueille les [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Concurrence exacerbée, réduction du time-to-market, hybridation des organisations, les équipes marketing doivent, chaque jour, relever le défi de [...] | | Lire la suite | | | | |
| | | | Si le métavers et les crypto-actifs n'ont plus la cote, l'IA générative pourrait s'imposer en 2023 comme la nouvelle tendance technologique dont il faut s'emparer. | | Lire la suite | | | |
| | | | Au menu des 5 campagnes cette semaine : Santé Publique France montre l'incohérence de se souhaiter la bonne santé avec un verre à la main, Mikado s'incruste chez Prime Video et [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Le secteur industriel est confronté à différents enjeux majeurs qui amènent à engager une transformation rapide portée notamment par le digital. | En savoir plus | | | | |
| | | | Lundi 23 janvier, l'éditeur de logiciels Salesforce dévoile les résultats de la 8e édition de son rapport "State of Marketing". Celui-ci permet de comprendre comment les [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | En mobilité, via des plateformes, sur plusieurs écrans chez eux, les Français changent leur rapport à la télévision. Même si la consommation de la TV reste prédominante, la [...] | | Lire la suite | | | |
| |
| | Vos ressources | | | | Le headless est le type d'architecture parfait pour des projets agiles devant s'adapter rapidement aux évolutions techniques et fonctionnelles, et devant respecter des logiques métiers parfois complexes. | | | | | | |
| | | Boostez vos ventes en 2022 - Obtenez votre guide | | Depuis fin 2021, on constate une hausse de +50% des clics pour les annonces comportant le mot "récession". L'augmentation de +106% des pages vues entre mai et juin 2022 pour du contenu sur le sujet de la gestion de l'argent n'est donc pas une surprise.Il ne s'agit que de quelques-unes des tendances récentes de consommation en ligne. À l'approche des fêtes, ces insights sont exactement ce dont les marketers et les annonceurs ont besoin. | | | | | | Depuis fin 2021, on constate une hausse de +50% des clics pour les annonces comportant le mot "récession". L'augmentation de +106% des pages vues entre mai et juin 2022 pour du contenu sur le sujet de la gestion de l'argent n'est donc pas une surprise.Il ne s'agit que de quelques-unes des tendances récentes de consommation en ligne. À l'approche des fêtes, ces insights sont exactement ce dont les marketers et les annonceurs ont besoin. | | | | | | |
| |
| | | | 60% des influenceurs ciblés par la DGCCRF seraient "en anomalie" : selon la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, ils ne [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Chaque semaine, découvrez notre récap' des compétitions et des appels d'offres remportés par les agences, les régies publicitaires et les prestataires marketing. Cette semaine : [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Le Groupe Fed vient de publier son rapport sur l'état des lieux des recrutements. Les secteurs de la communication et du marketing sont plutôt en "bonne forme" et la tendance [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | En cette fin d'année, ça tangue du côté des réseaux sociaux ! Pour autant, ils restent très attractifs : on y passe en moyenne 2h27 par jour. Quelles sont donc les stratégies de [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Au menu des 10 idées marketing cette semaine : Yves Saint Laurent lance un sac de luxe inspiré du Happy Meal, Etam choisit Caroline Garcia comme nouvelle ambassadrice et KFC [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | L'environnement marketing et technologique n'a de cesse d'évoluer en 2023. Les annonceurs repensent leurs stratégies marketing autour du marketing mix. Dans cette tribune [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | A l'heure où France Télévisions a obtenu l'exclusivité des droits de rediffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, cette nouvelle édition de Télé.visionnaire, [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | En pleine polémique sur les "influvoleurs" et alors que le gouvernement a ouvert une consultation publique pour réguler le secteur de l'influence, agences et créateurs de contenu [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | E-marketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l'information B2B et de l'animation de la communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing. E-marketing.fr fait parti de NetMedia Group. | | | | | | | | |
Vous recevez cette newsletter de la part de e-marketing.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |
No comments:
Post a Comment
🤔