| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | Chaque semaine, la rédaction décrypte la campagne media d'une marque, d'une [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Le tassement des investissements publicitaires entamé en fin d'année se [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Pour annoncer aux gagnants de son jeu-concours permettant de remporter des NFTs échangeables contre des bons d'achats, la marque de surgelés Picard a envoyé des courriers personnalisés. Une opération coup double, mariant efficacement une technologie web 3.0 à la pertinence du papier. | | Lire la suite | | | | |
| | | | La régie Adriver, spécialisée dans l'affichage itinérant et sa filiale Seiki, [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Chaque semaine, nous vous proposons une plongée dans l'actualité bouillonnante [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Le Sénat vient d'adopter, ce 10 mai 2023, la proposition de loi qui vise à [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | La responsabilité n'est pas un support esthétique et encore moins une occasion [...] | | Lire la suite | | | |
| | Vos ressources | | | | Qu'est-ce qui compte vraiment pour les consommateurs lorsqu'ils achètent en ligne? Dans ce rapport nous analysons les principaux facteurs d'influence. | | | | | | |
| | | Guide d'achat CRM pour l'industrie | | Découvrez comment les fabricants utilisent leurs CRM pour optimiser leurs processus opérationnels et créer des expériences client convaincantes. | | | | | | Découvrez comment les fabricants utilisent leurs CRM pour optimiser leurs processus opérationnels et créer des expériences client convaincantes. | | | | | | |
| | | | 75 % des consommateurs sont fidèles à au moins une marque ! Découvrez comment renforcer la fidélité grâce au marketing d'influence et les avantages d'avoir des ambassadeurs. | | | | | Consulter toutes nos ressources | | | |
| | | | Au menu des 5 campagnes cette semaine : Brossard lance la saison 2 de sa [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Au menu des 10 idées cette semaine : Shoppers Stop s'étend en Inde grâce à la [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Au menu des 10 idées marketing cette semaine, voici un condensé [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | L'agence 79, Havas Startup Accelerator et WeArisma ont dressé un bilan des [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Les événements royaux sont propices aux opérations de marques au Royaume-Uni. [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Le label RSE est un gage de fiabilité chez les différentes parties prenantes. [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | E-marketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l'information B2B et de l'animation de la communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing. E-marketing.fr fait partie de NetMedia Group. | | | | | | | | |
Vous recevez cette newsletter de la part de e-marketing.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |
No comments:
Post a Comment
🤔