| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | Découvrez comment 1200 décideurs marketing du monde entier prévoient de combiner contenu et technologie pour relever les défis de 2023. | En savoir plus | | | | |
| |
| | | | Après avoir connu une importante croissance entraînée par la crise sanitaire [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Coca-Cola France annonce la nomination de Fanny Happiette au poste de [...] | | Lire la suite | | | |
| | | Publi-info | | La Summer Digitale by Cybercité | | Une journée de 6 conférences autour de thématiques indispensables pour renforcer vos actions digitales, maximiser vos performances et les mesurer avec précision, mais aussi pour diversifier vos audiences et accroître votre visibilité sur le web. | En savoir plus | | | | Une journée de 6 conférences autour de thématiques indispensables pour renforcer vos actions digitales, maximiser vos performances et les mesurer avec précision, mais aussi pour diversifier vos audiences et accroître votre visibilité sur le web. | En savoir plus | | | | |
| | | | Marketing Magazine s'associe aux étudiants du Master marketing et société de [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | La Laitière, Pulco, Sephora, Jardiland... De nombreuses marques et enseignes, [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Optimiser la transformation sur des paniers moyens élevés, simplifier la gestion des transactions, fluidifier les interactions avec le service client… France Attelage a relevé ces défis avec PrestaShop Paylater. Témoignage avec Charles Olivier, DG et Quentin Regnier, Responsable Web et produits. | | Lire la suite | | | | |
| | | | La dissonance est un terme employé pour souligner l'incohérence entre des [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Le marketing a mauvaise presse ? Louise Rey et Elsa Jasny, étudiantes en [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Contraints d'encore mieux accompagner leurs clients dans un contexte de plus en plus incertain, les banques et les assureurs comptent parmi les entreprises qui ont le plus fait évoluer leurs stratégies client selon le 3ème Baromètre de la Reconnaissance Client d'Isoskele. | | Lire la suite | | | | |
| | Vos ressources | | | Les entreprises françaises et leurs CMS: le bilan | | Les systèmes de gestion de contenu (CMS) sont essentiels pour les entreprises. Storyblok a compile´ un rapport pour faire le point sur les besoins et le comportement de l'utilisateur moderne en France, en 2023 | | | | | | Les systèmes de gestion de contenu (CMS) sont essentiels pour les entreprises. Storyblok a compile´ un rapport pour faire le point sur les besoins et le comportement de l'utilisateur moderne en France, en 2023 | | | | | | |
| | | | Rapport] Performances du marché de la e-carte cadeau Retrouvez les derniers chiffres au global, par secteur et les habitudes de consommations. | | | | | | |
| | | | 75 % des consommateurs sont fidèles à au moins une marque ! Découvrez comment renforcer la fidélité grâce au marketing d'influence et les avantages d'avoir des ambassadeurs. | | | | | Consulter toutes nos ressources | | | |
| |
| | | | Face aux enjeux climatiques et à la remise en cause de la société de [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | La frontière entre influence et manipulation est assez floue dans le [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Consommation de masse et marketing sont-ils indissociables ? La condamnation [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Chaque semaine, la rédaction décrypte la campagne media d'une marque, d'une [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Google dévoile, à l'occasion des Cannes Lions - le festival de la créativité [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Reportages, tutoriels, podcasts, webséries... De nombreuses marques utilisent [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | E-marketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l'information B2B et de l'animation de la communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing. E-marketing.fr fait partie de NetMedia Group. | | | | | | | | |
Vous recevez cette newsletter de la part de e-marketing.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |
No comments:
Post a Comment
🤔