| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | Découvrez les émissions des décideurs de l'Auto Journal. Vous pourrez retrouver des inviter comme Michelin. | En savoir plus | | | | |
| |
| | | | Chaque semaine, découvrez notre récap' des compétitions et des appels d'offres [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Au menu des 10 idées marketing de la semaine : JBL se lance à son tour sur [...] | | Lire la suite | | | |
| |
| | | | Le métavers a, ces dernières années, séduit quelques marques, à l'instar de la [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Fiat, accompagnée par Starcom et Publicis Media Content, est la première [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Chaque semaine, nous vous proposons une plongée dans l'actualité bouillonnante [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | En acquérant TokyWoky - spécialiste de la gestion des communautés - le groupe [...] | | Lire la suite | | | |
| |
| | Vos ressources | | | | La collecte et l'activation des zero-party data est aujourd'hui un enjeu pour les consommateurs et les entreprises. | | | | | | |
| | | | Ce guide est une ressource dédiée aux pros à la recherche d'idées, de conseils pratiques et de perspectives originales pour améliorer leur contenu. | | | | | | |
| | | | Marketing Magazine, en collaboration avec Toluna Harris Interactive ont produit l'étude, "Marketing en mutation : prêt pour l'accélération" | | | | | Consulter toutes nos ressources | | | |
| | | | Le marché du retail media, très dynamique depuis quelques années, devrait [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Chaque semaine, la rédaction décrypte la campagne media d'une marque, d'une [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | L'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM) annonce la [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Cette distinction, obtenue avec 3 étoiles en janvier 2024, récompense les [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Les achats en magasin sont de retour et cela représente une opportunité pour [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Au menu des 5 campagnes cette semaine : Médecins du monde dévoile "Luttons [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Le chiffre d'affaires publicitaire des Indés Radios progresse de 6,9% en 2023. [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Au menu des 10 idées cette semaine : Earth Fare et Starbucks s'associent [...] | | Lire la suite | | | |
| |
| | | | E-marketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l'information B2B et de l'animation de la communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing. E-marketing.fr fait partie de NetMedia Group. | | | | | | | | |
Vous recevez cette newsletter de la part de e-marketing.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |
No comments:
Post a Comment
🤔