| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | Pour être visible, il faut choisir les bons leviers Marketing à déployer, mais pour convertir, il faut trouver les bons mots ! | En savoir plus | | | | |
| | | | Le nombre d'adeptes des réseaux sociaux ne cesse de croître en France pour désormais s'établir à 53,50 millions d'utilisateurs*, soit 80,3 % de la population. Ces derniers y [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Chaque semaine, découvrez notre récap' des compétitions et des appels d'offres remportés par les agences, les régies publicitaires et les prestataires marketing. Cette semaine : [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Concurrence exacerbée, réduction du time-to-market, hybridation des organisations, les équipes marketing doivent, chaque jour, relever le défi de [...] | | Lire la suite | | | | |
| | | | En mobilité, via des plateformes, sur plusieurs écrans chez eux, les Français changent leur rapport à la télévision. Même si la consommation de la TV reste prédominante, la [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | L'environnement marketing et technologique n'a de cesse d'évoluer en 2023. Les annonceurs repensent leurs stratégies marketing autour du marketing mix. Dans cette tribune [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Après deux périodes fortement chahutées par la crise sanitaire, des pans entiers de l'économie doivent se réinvente. | En savoir plus | | | | |
| | | | Au menu des 10 idées marketing cette semaine : Yves Saint Laurent lance un sac de luxe inspiré du Happy Meal, Etam choisit Caroline Garcia comme nouvelle ambassadrice et KFC [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | En pleine polémique sur les "influvoleurs" et alors que le gouvernement a ouvert une consultation publique pour réguler le secteur de l'influence, agences et créateurs de contenu [...] | | Lire la suite | | | |
| | Vos ressources | | | | Ne prenez pas le risque de rater le pic de trafic avec un site web non optimisé et qui fait fuir les clients vers la concurrence. Testez les parcours de votre site web dès maintenant. | | | | | | |
| | | | Découvrez le guide 'Le pouvoir de la Personnalisation' | | | | | | |
| | | Boostez vos ventes en 2022 - Obtenez votre guide | | Depuis fin 2021, on constate une hausse de +50% des clics pour les annonces comportant le mot "récession". L'augmentation de +106% des pages vues entre mai et juin 2022 pour du contenu sur le sujet de la gestion de l'argent n'est donc pas une surprise.Il ne s'agit que de quelques-unes des tendances récentes de consommation en ligne. À l'approche des fêtes, ces insights sont exactement ce dont les marketers et les annonceurs ont besoin. | | | | | | Depuis fin 2021, on constate une hausse de +50% des clics pour les annonces comportant le mot "récession". L'augmentation de +106% des pages vues entre mai et juin 2022 pour du contenu sur le sujet de la gestion de l'argent n'est donc pas une surprise.Il ne s'agit que de quelques-unes des tendances récentes de consommation en ligne. À l'approche des fêtes, ces insights sont exactement ce dont les marketers et les annonceurs ont besoin. | | | | | | |
| | | Stratégie de communication : Tout est marque ! | | Institutionnelles, corporate, commerciales, ombrelles, territoriales, employeur, les marques sont partout, et tout le monde veut être une marque : partis politiques, états, clubs de foot et même les footballeurs ! | | | | | | Institutionnelles, corporate, commerciales, ombrelles, territoriales, employeur, les marques sont partout, et tout le monde veut être une marque : partis politiques, états, clubs de foot et même les footballeurs ! | | | | | Consulter toutes nos ressources | | | |
| | | | Mercredi 18 janvier, la régie média Adriver lance son application We Ad pour proposer aux chauffeurs VTC et taxi de diffuser des publicités sur leur véhicule, leur permettant de [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Hervé Lenglart, directeur général de NetMedia Group explique les raisons et ambitions du rapprochement de NetMedia Group et Makheia Group. | | Lire la suite | | | |
| |
| | | | Chaque semaine, la rédaction décrypte la campagne media d'une marque, d'une enseigne ou d'une institution. Rendez-vous aujourd'hui avec la campagne, "Les consignes de voyage », [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Depuis quelques années, l'économie de l'abonnement (« subscription economy ») connait un essor important. Les entreprises ne proposent plus simplement une offre de produits ou de [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Dans les médias à la Une cette semaine : Endemol s'associe à Puzzle Media, Canal+ perd des chaînes Warner et HBO signe un accord avec Amazon, le Groupe TF1 renouvelle son soutien [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Au menu des 10 idées de la semaine : Chipotle et Best Buy rivalisent d'imagination pour rendre leur programme de fidélité plus généreux, Walmart poursuit ses livraisons par [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Exit Virgin radio. Depuis le 1er janvier, le groupe Lagardère relance sa marque propre, Europe 2. Une nouvelle identité, un logo redessiné et un son pop-rock destiné aux [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Au menu des 5 campagnes cette semaine : La Vie revandalise ses propres affiches, Atol redonne la vue à toute une famille, Lustucru montre fièrement ses origines françaises et [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | E-marketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l'information B2B et de l'animation de la communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing. E-marketing.fr fait parti de NetMedia Group. | | | | | | | | |
Vous recevez cette newsletter de la part de e-marketing.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |
No comments:
Post a Comment
🤔