| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | Malgré leur savoir-faire en matière de programme de fidélité et de valorisation des données de leurs clients, les grandes surfaces alimentaires peinent à proposer une expérience client différenciante et personnalisée selon les résultats du 3ème Baromètre de la Reconnaissance Client d'Isoskèle. | | Lire la suite | | | | |
| |
| | | | Chaque semaine, la rédaction décrypte la campagne media d'une marque, d'une [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Les événements royaux sont propices aux opérations de marques au Royaume-Uni. [...] | | Lire la suite | | | |
| | | Article de hub | | Pourquoi le SaaS ? Le cloud et l'avenir de la gestion de contenu | | Le SaaS (Software as a Service) permet aux organisations d'adapter intelligemment les interactions à l'individu, du premier contact à la conversion et au-delà. Avec l'infrastructure et les mises à niveau prises en charge, les équipes sont libres de se concentrer sur ce qui compte le plus : l'expérience client. | | Lire la suite | | | | Le SaaS (Software as a Service) permet aux organisations d'adapter intelligemment les interactions à l'individu, du premier contact à la conversion et au-delà. Avec l'infrastructure et les mises à niveau prises en charge, les équipes sont libres de se concentrer sur ce qui compte le plus : l'expérience client. | | Lire la suite | | | | |
| | | | Au menu des 10 idées cette semaine : Shoppers Stop s'étend en Inde grâce à la [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | L'agence poursuit sa stratégie de développement avec l'arrivée de deux [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Pour annoncer aux gagnants de son jeu-concours permettant de remporter des NFTs échangeables contre des bons d'achats, la marque de surgelés Picard a envoyé des courriers personnalisés. Une opération coup double, mariant efficacement une technologie web 3.0 à la pertinence du papier. | | Lire la suite | | | | |
| | | | Au menu des 10 idées marketing cette semaine, voici un condensé [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | La RSE ou la responsabilité sociétale de l'entreprise regroupe toutes les [...] | | Lire la suite | | | |
| |
| | Vos ressources | | | | Qu'est-ce qui compte vraiment pour les consommateurs lorsqu'ils achètent en ligne? Dans ce rapport nous analysons les principaux facteurs d'influence. | | | | | | |
| | | | 75 % des consommateurs sont fidèles à au moins une marque ! Découvrez comment renforcer la fidélité grâce au marketing d'influence et les avantages d'avoir des ambassadeurs. | | | | | | |
| | | | Comment les entités commerciales doivent-elles s'organiser pour faire face à leurs nouveaux défis ? Découvrez les témoignages de clients et retours d'expérience. | | | | | Consulter toutes nos ressources | | | |
| | | | L'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM) annonce avoir [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Face à la pression en interne et en externe, plusieurs entreprises se lancent [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | 4,6 milliards de personnes sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Choisir le bon influenceur est un réel défi pour les marques dans le cadre de [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Chaque semaine, nous vous proposons une plongée dans l'actualité bouillonnante [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Directrice générale de L'Oréal France depuis janvier 2023, Céline Brucker [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | E-marketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l'information B2B et de l'animation de la communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing. E-marketing.fr fait partie de NetMedia Group. | | | | | | | | |
Vous recevez cette newsletter de la part de e-marketing.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |
No comments:
Post a Comment
🤔