| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | À partir des résultats de notre enquête OpinionWay exclusive et des retours d'expérience des marques, nous vous révélons toutes les clés pour construire une stratégie de Live Commerce performante en 2023. | En savoir plus | | | | |
| |
| | | | Orange et le groupe Canal+ annoncent, le 9 janvier, la signature d'un protocole d'accord en vue de l'acquisition par le groupe Canal+ de la totalité des titres qu'Orange détient [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Au menu des 10 idées de la semaine : le pari de Starbucks qui fait évoluer son programme de fidélité, le refus de Primark de livrer à domicile en 2023, la volonté de 7-Eleven de [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Dans ce livre blanc, découvrez comment créer une stratégie de contenu qui intéresse réellement votre audience. | En savoir plus | | | | |
| | | | Axa, l'Oréal, Nestlé, Pernod Ricard et Ekimetrics annoncent le lancement du think tank "Marketing Performance Hub". Objectif : aider les marques à optimiser l'impact économique [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Au menu des 10 idées marketing cette semaine : H&M promeut ses efforts environnementaux dans le métavers, Chipotle propose de la méditation sur Snapchat, Ferrari répond à ses [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Découvrez l'envers du décor du secteur de la mode : les tendances du marché, les nouvelles technologies et les success stories qui ouvrent la voie à une nouvelle ère du e-commerce. | En savoir plus | | | | |
| | | | Pour la première fois de son histoire, la licorne française Doctolib prend la parole en télévision. Un film, réalisé avec l'agence Ogilvy, est dévoilé le 5 janvier 2023. Il met [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | L'inspiration n'est plus l'apanage du B2C, comme le prouvent notamment une étude de Wunderman Thompson et la campagne primée "Speaking in Color" réalisée pour le fabricant de [...] | | Lire la suite | | | |
| | Vos ressources | | | | Découvrez le guide 'Le pouvoir de la Personnalisation' | | | | | | |
| | | Cahier des charges Live Shopping | | Comment choisir son fournisseur ? Quelles questions faut-il lui poser et quelles fonctionnalités faut-il exiger ?iAdvize a créé ce cahier des charges pour vous aider dans votre recherche de solution de Live Commerce. Grâce à cette grille approfondie, vous pourrez aisément comparer les fournisseurs. Bonne recherche ! | | | | | | Comment choisir son fournisseur ? Quelles questions faut-il lui poser et quelles fonctionnalités faut-il exiger ?iAdvize a créé ce cahier des charges pour vous aider dans votre recherche de solution de Live Commerce. Grâce à cette grille approfondie, vous pourrez aisément comparer les fournisseurs. Bonne recherche ! | | | | | | |
| |
| | | | Le groupe HighCo annonce la nomination de Nicolas Cassar au poste de directeur marketing & communication d'HighCo Paris. Il est, depuis septembre 2022, membre du Comité exécutif [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Chaque semaine, nous vous proposons une plongée dans l'actualité bouillonnante des réseaux sociaux et de leurs nouvelles fonctionnalités. Au menu : Instagram présente ses [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | La sobriété aura été le mot de l'année 2022. À l'aune de la raréfaction des matières premières et de l'inflation, conjuguées à des crises géopolitiques, la frugalité devrait [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Même si son efficacité reste à démontrer, la télé segmentée aiguise les appétits. Les annonceurs l'intègrent dans leur plan d'achat d'espaces en complément tactique et les régies [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | L'agence de communication Ogilvy Paris lance "Ogilwishes", son générateur de cartes de voeux utilisant l'intelligence artificielle GPT-3 (OpenAI). | | Lire la suite | | | |
| | | | Actuellement, co-directrice du planning stratégique de Marcel, Sarah Lemarié étend son rôle au sein du groupe Publicis France. | | Lire la suite | | | |
| | | | Médiamétrie a dévoilé le 2 janvier les résultats de l'audience TV en 2022. TF1, toujours leader, perd 1 point de PDA tandis que les chaîne d'info continuent à gagner des [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Dans les médias à la Une cette semaine : Warner Bros entame les festivités pour son 100ème anniversaire, TF1 sauve les meubles et est en tête des audiences 2022, Virgin Radio [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | E-marketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l'information B2B et de l'animation de la communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing. E-marketing.fr fait parti de NetMedia Group. | | | | | | | | |
Vous recevez cette newsletter de la part de e-marketing.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |
No comments:
Post a Comment
🤔