| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | Younited vous dévoile les chiffres clés des consommateurs grâce à leur étude 2023. Inscrivez-vous et découvrez les résultats en exclusivité. | En savoir plus | | | | |
| |
| | | | En avril dernier, le P.-D.G. du groupe de luxe Bernard Arnaud reconnaissait [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | La création de contenu se trouve au coeur du marketing digital. Dans un [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Influence, veille et gestion des réseaux : apprenez auprès d'experts en insights et pionniers du secteur social media lors de cet événement exclusif. | En savoir plus | | | | |
| | | | Les réseaux sociaux deviennent des alliés incontournables des entreprises. Sur [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Avant-gardiste dans sa communication, la marque de lingerie "chic" Aubade a [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Au menu des 5 campagnes cette semaine : Swile interroge "les employés du [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | L'agence de conseil en communication Dix Sept Paris dévoile son agence [...] | | Lire la suite | | | |
| | Vos ressources | | | | Qu'est-ce qui compte vraiment pour les consommateurs lorsqu'ils achètent en ligne? Dans ce rapport nous analysons les principaux facteurs d'influence. | | | | | | |
| | | | 75 % des consommateurs sont fidèles à au moins une marque ! Découvrez comment renforcer la fidélité grâce au marketing d'influence et les avantages d'avoir des ambassadeurs. | | | | | | |
| | | | Découvrir comment créer une stratégie globale unique et apprendre à mieux la reproduire sur les marchés locaux afin d'améliorer la valeur de votre marque à l'international. | | | | | Consulter toutes nos ressources | | | |
| | | | Au menu des 10 idées cette semaine : Lowe's mise sur le BtoB, Foot Locker mise [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Link, la solution de test publicitaire de Kantar, a analysé 13 000 publicités [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Exploiter des éléments du passé pour renforcer l'envie d'achat des [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | D'après une étude Advanced Web Ranking, une entreprise en premier résultat de [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Marketing, social media, développement ou design ... Quels sont les 10 comptes [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Mardi 23 mai, le géant américain Netflix a annoncé qu'il était désormais [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | E-marketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l'information B2B et de l'animation de la communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing. E-marketing.fr fait partie de NetMedia Group. | | | | | | | | |
Vous recevez cette newsletter de la part de e-marketing.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |
No comments:
Post a Comment
🤔