| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | 75 % des consommateurs sont fidèles à au moins une marque ! Découvrez comment renforcer la fidélité grâce au marketing d'influence et les avantages | En savoir plus | | | | |
| |
| | | | Marketing Magazine s'associe aux étudiants du Master marketing et société de [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | "L'usage de l'intelligence artificielle doit être raisonnable et raisonné", [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Au menu des 10 idées cette semaine : refontes de programmes de fidélité, [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Selon une étude réalisée par le cabinet Mc Kinsey, l'IA pourrait réaliser 45 % [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Au menu des 5 campagnes cette semaine : UFC-Que Choisir appelle à stopper les [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | La Samaritaine a ouvert son parc d'attractions, Magic City, et fait pour [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Découvrez la méthode des meilleurs Marketing Managers pour générer des leads sur leurs contenus. | | | | | | |
| | Vos ressources | | | | Dans ce livre blanc, vous trouverez les clés pour comprendre comment les entreprises développent des Digital Factory et quelle en est l'utilité pour eux. | | | | | | |
| | | | Découvrez comment les relations publiques peuvent devenir le pilier de votre stratégie marketing globale grâce au nouveau Guide des RP modernes | | | | | | |
| | | Les entreprises françaises et leurs CMS: le bilan | | Les systèmes de gestion de contenu (CMS) sont essentiels pour les entreprises. Storyblok a compile´ un rapport pour faire le point sur les besoins et le comportement de l'utilisateur moderne en France, en 2023 | | | | | | Les systèmes de gestion de contenu (CMS) sont essentiels pour les entreprises. Storyblok a compile´ un rapport pour faire le point sur les besoins et le comportement de l'utilisateur moderne en France, en 2023 | | | | | Consulter toutes nos ressources | | | |
| | | | Le principal objectif du growth marketing consiste à générer de la croissance [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Au menu des 10 idées marketing cette semaine : Netflix affiche des fans de [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Alors que la Coupe du monde féminine de football démarre le 20 juillet, [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Une étude de Kantar Media dresse l'état des lieux de la présence de la "marque [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Chaque semaine, nous vous proposons une plongée dans l'actualité bouillonnante [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | La 7ème édition du baromètre BrandGagement* vient d'être publiée. Cette étude [...] | | Lire la suite | | | |
| |
| | | | E-marketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l'information B2B et de l'animation de la communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing. E-marketing.fr fait partie de NetMedia Group. | | | | | | | | |
Vous recevez cette newsletter de la part de e-marketing.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |
No comments:
Post a Comment
🤔