| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | La société Meltwater a publié, lundi 9 janvier, son rapport relatif aux tendances des réseaux sociaux pour cette nouvelle année. Premier constat : les médias sociaux restent bien [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Dans les médias à la Une cette semaine : l'Afnic lance un nouveau podcast, France Télévisions présente le programme de son Télé.visionnaire 2023, Canal+ convertit les kilomètres [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Êtes-vous sûr que vos publicités fonctionnent au maximum de leur potentiel ? Découvrez pourquoi le Marketing d'influence peut vous aider efficacement. | En savoir plus | | | | |
| | | | Pour la première fois, la plateforme de streaming musical Deezer propose à ses abonnés d'assister à un concert virtuel, le 10 janvier 2023 à 20 heures. | | Lire la suite | | | |
| | | | L'école Neoma Business School et l'entreprise Jedha s'associent pour proposer à un public de professionnels, dès février 2023, trois certificats autour de la gestion efficace et [...] | | Lire la suite | | | |
| |
| | | | La manière de communiquer des marques est chamboulée par les médias sociaux. Comment le marketing d'influence va-t-il s'articuler avec le développement des réseaux sociaux et du [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Au menu des 10 idées de la semaine : le pari de Starbucks qui fait évoluer son programme de fidélité, le refus de Primark de livrer à domicile en 2023, la volonté de 7-Eleven de [...] | | Lire la suite | | | |
| | Vos ressources | | | Livre blanc : du service client à la croissance ! | | Bien maîtrisé, l'art du service client peut porter loin l'activité d'une entreprise. Car il n'est pas seulement bon à résoudre les problèmes des clients : c'est aussi un allié de choix pour augmenter les ventes, monter en gamme. | | | | | | Bien maîtrisé, l'art du service client peut porter loin l'activité d'une entreprise. Car il n'est pas seulement bon à résoudre les problèmes des clients : c'est aussi un allié de choix pour augmenter les ventes, monter en gamme. | | | | | | |
| | | | Twilio vient de publier son troisième rapport annuel sur l'Etat de l'Engagement Client.Il reflète les résultats d'une enquête menée auprès de 3 400 chefs d'entreprise et de 4 500 consommateurs dans 12 pays. | | | | | | |
| | | Boostez vos ventes en 2022 - Obtenez votre guide | | Depuis fin 2021, on constate une hausse de +50% des clics pour les annonces comportant le mot "récession". L'augmentation de +106% des pages vues entre mai et juin 2022 pour du contenu sur le sujet de la gestion de l'argent n'est donc pas une surprise.Il ne s'agit que de quelques-unes des tendances récentes de consommation en ligne. À l'approche des fêtes, ces insights sont exactement ce dont les marketers et les annonceurs ont besoin. | | | | | | Depuis fin 2021, on constate une hausse de +50% des clics pour les annonces comportant le mot "récession". L'augmentation de +106% des pages vues entre mai et juin 2022 pour du contenu sur le sujet de la gestion de l'argent n'est donc pas une surprise.Il ne s'agit que de quelques-unes des tendances récentes de consommation en ligne. À l'approche des fêtes, ces insights sont exactement ce dont les marketers et les annonceurs ont besoin. | | | | | Consulter toutes nos ressources | | | |
| | | | Orange et le groupe Canal+ annoncent, le 9 janvier, la signature d'un protocole d'accord en vue de l'acquisition par le groupe Canal+ de la totalité des titres qu'Orange détient [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Au menu des 5 campagnes cette semaine : Brigitte Macron et Didier Deschamps se mettent en scène pour les Pièces jaunes, Canal + mise sur la créativité afin de se démarquer des [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Axa, l'Oréal, Nestlé, Pernod Ricard et Ekimetrics annoncent le lancement du think tank "Marketing Performance Hub". Objectif : aider les marques à optimiser l'impact économique [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | 94 agences, dont 54 agences-conseils en communication membres de l'AACC et 14 agences-conseils en relations publics, sont actuellement labélisées "RSE Agences Actives", le label [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | L'inspiration n'est plus l'apanage du B2C, comme le prouvent notamment une étude de Wunderman Thompson et la campagne primée "Speaking in Color" réalisée pour le fabricant de [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Au menu des 10 idées marketing cette semaine : H&M promeut ses efforts environnementaux dans le métavers, Chipotle propose de la méditation sur Snapchat, Ferrari répond à ses [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | Pour la première fois de son histoire, la licorne française Doctolib prend la parole en télévision. Un film, réalisé avec l'agence Ogilvy, est dévoilé le 5 janvier 2023. Il met [...] | | Lire la suite | | | |
| | | | L'enseigne Pandora annonce la nomination d'Aurélie Alexandre en tant que directrice marketing Europe de l'Ouest. | | Lire la suite | | | |
| | | | E-marketing.fr et le magazine Marketing sont les médias leader en France de l'information B2B et de l'animation de la communauté professionnelle constituée par les décideurs Marketing. E-marketing.fr fait parti de NetMedia Group. | | | | | | | | |
Vous recevez cette newsletter de la part de e-marketing.fr suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |
No comments:
Post a Comment
🤔